英语活动月之朗诵与演讲比赛
| [日期:2017-11-01] | 作者:外语组 次浏览 | [字体:大 中 小] |
本周英语活动月正式启动。七八九三个年级的同学都十分踊跃地报名参加。在朗诵环节,七年级同学,初生牛犊不怕虎,甚至有个别同学脱稿背诵,充满自信。八年级同学在演讲技巧与语音语调上要更胜一筹!九年级同学虽然现在学业繁忙,但依然积极参加,值得表扬。以下是各年级比赛成绩公布:
| 七年级朗读比赛成绩单 | ||||
| 班级 | 总分 | 排名 | ||
| 2 | 27.2 | 1 | ||
| 1 | 26.9 | 2 | ||
| 5 | 26.8 | 3 | ||
| 6 | 26.8 | 3 | ||
| 7 | 26.3 | 5 | ||
| 3 | 26.1 | 6 | ||
| 9 | 26 | 7 | ||
| 14 | 25.9 | 8 | ||
| 8 | 25.7 | 9 | ||
| 19 | 25.7 | 9 | ||
| 4 | 25.6 | 11 | ||
| 21 | 25.4 | 12 | ||
| 10 | 25.3 | 13 | ||
| 16 | 25.3 | 13 | ||
| 12 | 24.5 | 15 | ||
| 13 | 24.3 | 16 | ||
| 17 | 24.2 | 17 | ||
| 15 | 23.5 | 18 | ||
| 八年级演讲比赛成绩单 | ||
| 班级 | 总分 | 排名 |
| 10 | 26.7 | 1 |
| 4 | 26.5 | 2 |
| 3 | 25.5 | 3 |
| 16 | 25.5 | 3 |
| 13 | 25.3 | 5 |
| 6 | 25.2 | 6 |
| 17 | 24.7 | 7 |
| 21 | 24.7 | 7 |
| 1 | 24.4 | 9 |
| 8 | 24.1 | 10 |
| 2 | 24 | 11 |
| 11 | 23.8 | 12 |
| 19 | 23.7 | 13 |
| 7 | 23.5 | 14 |
| 12 | 23.4 | 15 |
| 22 | 23.3 | 16 |
| 14 | 22.8 | 17 |
| 20 | 22.8 | 17 |
| 9 | 22.8 | 17 |
| 15 | 22.7 | 20 |
| 5 | 22 | 21 |
| 18 | 21.8 | 22 |
| 九年级演讲比赛成绩单 | ||
| 班级 | 总分 | 排名 |
| 16 | 27.6 | 1 |
| 9 | 27.1 | 2 |
| 13 | 27 | 3 |
| 3 | 26.7 | 4 |
| 15 | 26.7 | 4 |
| 7 | 26.5 | 6 |
| 1 | 26.1 | 7 |
| 5 | 25.8 | 8 |
| 2 | 25.6 | 9 |
| 4 | 25.5 | 10 |
| 6 | 25.5 | 10 |
| 8 | 24.8 | 12 |
| 17 | 24.6 | 13 |
| 20 | 24.3 | 14 |
| 14 | 22.6 | 15 |
上一条:2019届4班学生作品6
下一条:学生作品1