我校八年级同学在全国语文能力竞赛中斩获佳绩
| [日期:2018-04-09] | 作者:教科室 4347 次浏览 | [字体:大 中 小] | 
我校八年级同学参加了2017年全国语文能力竞赛。喜报传来,何佳怡、郑欣瑞、李思宇、高子液、李松岚5名同学获全国全国一等奖,李卓泓等17名同学获全国全国二等奖,明曦蕾等32名同学获全国全国三等奖,有百余位同学获省级奖项。八年级语文备课组多位老师获指导教师奖。我校同学在本次大赛中展现出了较高的语文素养,体现出扎实的语文功底。我校八年级语文备课组也将以此次竞赛为契机,继续深化语文教学研究,促进学生语文能力的进一步提升。
| 年级 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 获奖等级 | 
| 8 | 郑欣瑞 | 4 | 罗金莉 | 全国一等奖 | 
| 8 | 何佳怡 | 5 | 罗金莉 | 全国一等奖 | 
| 8 | 高子液 | 8 | 张柔 | 全国一等奖 | 
| 8 | 李松岚 | 7 | 杨雪梅 | 全国一等奖 | 
| 8 | 李思宇 | 17 | 何向 | 全国一等奖 | 
| 8 | 王怡丁 | 1 | 王雯雯 | 全国二等奖 | 
| 8 | 李恒轩 | 2 | 王雯雯 | 全国二等奖 | 
| 8 | 陈奕廷 | 2 | 王雯雯 | 全国二等奖 | 
| 8 | 罗梦婷 | 4 | 罗金莉 | 全国二等奖 | 
| 8 | 张卉 | 8 | 张柔 | 全国二等奖 | 
| 8 | 文丹妮 | 8 | 张柔 | 全国二等奖 | 
| 8 | 吴璨 | 6 | 杨婷 | 全国二等奖 | 
| 8 | 张严尹 | 6 | 杨婷 | 全国二等奖 | 
| 8 | 骆潇 | 12 | 张薇 | 全国二等奖 | 
| 8 | 江谨宏 | 17 | 何向 | 全国二等奖 | 
| 8 | 杜璐璐 | 17 | 何向 | 全国二等奖 | 
| 8 | 宋若瑜 | 16 | 吕惠兰 | 全国二等奖 | 
| 8 | 胡润晗 | 18 | 杨燕 | 全国二等奖 | 
| 8 | 霍思妍 | 20 | 付兵 | 全国二等奖 | 
| 8 | 王睿 | 22 | 李欣 | 全国二等奖 | 
| 8 | 郭天依 | 22 | 李欣 | 全国二等奖 | 
| 8 | 李卓泓 | 13 | 梁卓恒 | 全国二等奖 | 
| 8 | 明曦蕾 | 7 | 杨雪梅 | 全国三等奖 | 
| 8 | 周鑫 | 9 | 杨雪梅 | 全国三等奖 | 
| 8 | 王婷 | 9 | 杨雪梅 | 全国三等奖 | 
| 8 | 袁子尧 | 16 | 吕惠兰 | 全国三等奖 | 
| 8 | 高福明 | 16 | 吕惠兰 | 全国三等奖 | 
| 8 | 张明秋 | 16 | 吕惠兰 | 全国三等奖 | 
| 8 | 叶茜蕾 | 22 | 李欣 | 全国三等奖 | 
| 8 | 付粒珂 | 11 | 贾静 | 全国三等奖 | 
| 8 | 刘佳 | 15 | 贾静 | 全国三等奖 | 
| 8 | 廖宇嘉 | 15 | 贾静 | 全国三等奖 | 
| 8 | 梁子奕 | 11 | 贾静 | 全国三等奖 | 
| 8 | 韩越同 | 5 | 罗金莉 | 全国三等奖 | 
| 8 | 李铮铠 | 10 | 张薇 | 全国三等奖 | 
| 8 | 陶翰林 | 10 | 张薇 | 全国三等奖 | 
| 8 | 刘彬欣 | 12 | 张薇 | 全国三等奖 | 
| 8 | 夏雪 | 14 | 张柔 | 全国三等奖 | 
| 8 | 余江悦 | 14 | 张柔 | 全国三等奖 | 
| 8 | 唐子华 | 13 | 梁卓恒 | 全国三等奖 | 
| 8 | 云天怡 | 21 | 梁卓恒 | 全国三等奖 | 
| 8 | 晏晨 | 21 | 梁卓恒 | 全国三等奖 | 
| 8 | 郑依然 | 18 | 杨燕 | 全国三等奖 | 
| 8 | 宋菲 | 18 | 杨燕 | 全国三等奖 | 
| 8 | 肖思宇 | 19 | 孙久木 | 全国三等奖 | 
| 8 | 马莦莦 | 19 | 孙久木 | 全国三等奖 | 
| 8 | 李婧妍 | 19 | 孙久木 | 全国三等奖 | 
| 8 | 石雯 | 20 | 付兵 | 全国三等奖 | 
| 8 | 谢泊丞 | 20 | 付兵 | 全国三等奖 | 
| 8 | 吴晓 | 1 | 王雯雯 | 全国三等奖 | 
| 8 | 张祎晨 | 17 | 何向 | 全国三等奖 | 
| 8 | 陈欣粤 | 3 | 杨婷 | 全国三等奖 | 
| 8 | 胡彩丽 | 3 | 杨婷 | 全国三等奖 | 
| 年级 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 初赛成绩 | 
| 8 | 谢王涵 | 1 | 王雯雯 | 省一等奖 | 
| 8 | 张思蕊 | 3 | 杨婷 | 省一等奖 | 
| 8 | 周柯宇 | 5 | 罗金莉 | 省一等奖 | 
| 8 | 雷可炜 | 7 | 杨雪梅 | 省一等奖 | 
| 8 | 隆勤 | 8 | 张柔 | 省一等奖 | 
| 8 | 薛钦珑 | 10 | 张薇 | 省一等奖 | 
| 8 | 王诗睿 | 11 | 贾静 | 省一等奖 | 
| 8 | 马郡阳 | 16 | 吕惠兰 | 省一等奖 | 
| 8 | 张润月 | 17 | 何向 | 省一等奖 | 
| 8 | 张可欣 | 18 | 杨燕 | 省一等奖 | 
| 8 | 兰琳 | 19 | 孙久木 | 省一等奖 | 
| 8 | 朱熙 | 1 | 王雯雯 | 省二等奖 | 
| 8 | 喻山桃 | 2 | 王雯雯 | 省二等奖 | 
| 8 | 张凌昊 | 2 | 王雯雯 | 省二等奖 | 
| 8 | 张蓝溪 | 3 | 杨婷 | 省二等奖 | 
| 8 | 汪畅 | 4 | 罗金莉 | 省二等奖 | 
| 8 | 刘艾雨 | 4 | 罗金莉 | 省二等奖 | 
| 8 | 吴昌婧 | 5 | 罗金莉 | 省二等奖 | 
| 8 | 张丝喻 | 6 | 杨婷 | 省二等奖 | 
| 8 | 赵雨佳 | 6 | 杨婷 | 省二等奖 | 
| 8 | 闫宸恺 | 7 | 杨雪梅 | 省二等奖 | 
| 8 | 刘嘉悦 | 8 | 张柔 | 省二等奖 | 
| 8 | 李路 | 9 | 杨雪梅 | 省二等奖 | 
| 8 | 钟鑫萍 | 9 | 杨雪梅 | 省二等奖 | 
| 8 | 肖鑫悦 | 10 | 张薇 | 省二等奖 | 
| 8 | 喻颖 | 11 | 贾静 | 省二等奖 | 
| 8 | 崔晨曦 | 12 | 张薇 | 省二等奖 | 
| 8 | 韩怡萱 | 12 | 张薇 | 省二等奖 | 
| 8 | 牟星宇 | 13 | 梁卓恒 | 省二等奖 | 
| 8 | 陈思瑶 | 13 | 梁卓恒 | 省二等奖 | 
| 8 | 李奕飞 | 14 | 张柔 | 省二等奖 | 
| 8 | 陈子夫 | 14 | 张柔 | 省二等奖 | 
| 8 | 罗瑜洋 | 15 | 贾静 | 省二等奖 | 
| 8 | 廖艳萍 | 15 | 贾静 | 省二等奖 | 
| 8 | 李平 | 16 | 吕惠兰 | 省二等奖 | 
| 8 | 胡思梦 | 17 | 何向 | 省二等奖 | 
| 8 | 杜熙尧 | 18 | 杨燕 | 省二等奖 | 
| 8 | 刘青松 | 19 | 孙久木 | 省二等奖 | 
| 8 | 白骑豪 | 20 | 付兵 | 省二等奖 | 
| 8 | 朱景琳 | 20 | 付兵 | 省二等奖 | 
| 8 | 李欣桐 | 21 | 梁卓恒 | 省二等奖 | 
| 8 | 郭徵同 | 21 | 梁卓恒 | 省二等奖 | 
| 8 | 张咏涵 | 22 | 李欣 | 省二等奖 | 
| 8 | 许可 | 22 | 李欣 | 省二等奖 | 
| 8 | 黄思韦 | 1 | 王雯雯 | 省三等奖 | 
| 8 | 刘雨琛 | 1 | 王雯雯 | 省三等奖 | 
| 8 | 王译翎 | 1 | 王雯雯 | 省三等奖 | 
| 8 | 彭惠聆 | 2 | 王雯雯 | 省三等奖 | 
| 8 | 张兰馨 | 2 | 王雯雯 | 省三等奖 | 
| 8 | 邓沛杰 | 2 | 王雯雯 | 省三等奖 | 
| 8 | 陈炜 | 3 | 杨婷 | 省三等奖 | 
| 8 | 赵苒利 | 3 | 杨婷 | 省三等奖 | 
| 8 | 朱天奇 | 3 | 杨婷 | 省三等奖 | 
| 8 | 陈秋岚 | 4 | 罗金莉 | 省三等奖 | 
| 8 | 卢怡 | 4 | 罗金莉 | 省三等奖 | 
| 8 | 刘雅琳 | 4 | 罗金莉 | 省三等奖 | 
| 8 | 周佳莹 | 5 | 罗金莉 | 省三等奖 | 
| 8 | 周静 | 5 | 罗金莉 | 省三等奖 | 
| 8 | 文晋南 | 5 | 罗金莉 | 省三等奖 | 
| 8 | 陈婧歆 | 6 | 杨婷 | 省三等奖 | 
| 8 | 康家乐 | 6 | 杨婷 | 省三等奖 | 
| 8 | 黎晓玥 | 6 | 杨婷 | 省三等奖 | 
| 8 | 董鑫 | 7 | 杨雪梅 | 省三等奖 | 
| 8 | 张惟嘉 | 7 | 杨雪梅 | 省三等奖 | 
| 8 | 纪子航 | 8 | 张柔 | 省三等奖 | 
| 8 | 钟浩文 | 8 | 张柔 | 省三等奖 | 
| 8 | 邓羽乔 | 9 | 杨雪梅 | 省三等奖 | 
| 8 | 周雨婕 | 9 | 杨雪梅 | 省三等奖 | 
| 8 | 邹鸿鹄 | 9 | 杨雪梅 | 省三等奖 | 
| 8 | 邱子芯 | 10 | 张薇 | 省三等奖 | 
| 8 | 杨洪泰 | 10 | 张薇 | 省三等奖 | 
| 8 | 贾凡琢 | 11 | 贾静 | 省三等奖 | 
| 8 | 彭柯阳 | 11 | 贾静 | 省三等奖 | 
| 8 | 叶媛媛 | 11 | 贾静 | 省三等奖 | 
| 8 | 杨睿瑀 | 12 | 张薇 | 省三等奖 | 
| 8 | 钟泓怡 | 12 | 张薇 | 省三等奖 | 
| 8 | 余京泽 | 13 | 梁卓恒 | 省三等奖 | 
| 8 | 黄宇轩 | 13 | 梁卓恒 | 省三等奖 | 
| 8 | 刘屹轩 | 13 | 梁卓恒 | 省三等奖 | 
| 8 | 余彦佳 | 14 | 张柔 | 省三等奖 | 
| 8 | 代昊坤 | 14 | 张柔 | 省三等奖 | 
| 8 | 陈宇琴 | 15 | 贾静 | 省三等奖 | 
| 8 | 付蓉 | 15 | 贾静 | 省三等奖 | 
| 8 | 程泺奚 | 16 | 吕惠兰 | 省三等奖 | 
| 8 | 周雨鹤 | 16 | 吕惠兰 | 省三等奖 | 
| 8 | 杨文仪 | 16 | 吕惠兰 | 省三等奖 | 
| 8 | 戴诚旺 | 16 | 吕惠兰 | 省三等奖 | 
| 8 | 董瑞涵 | 17 | 何向 | 省三等奖 | 
| 8 | 银了 | 17 | 何向 | 省三等奖 | 
| 8 | 何欣芮 | 17 | 何向 | 省三等奖 | 
| 8 | 雷雯迪 | 17 | 何向 | 省三等奖 | 
| 8 | 贾窈 | 18 | 杨燕 | 省三等奖 | 
| 8 | 寇程 | 18 | 杨燕 | 省三等奖 | 
| 8 | 胡杨 | 18 | 杨燕 | 省三等奖 | 
| 8 | 陈亦欣 | 18 | 杨燕 | 省三等奖 | 
| 8 | 张楠妮 | 19 | 孙久木 | 省三等奖 | 
| 8 | 谭瑞 | 19 | 孙久木 | 省三等奖 | 
| 8 | 颜瑞其 | 19 | 孙久木 | 省三等奖 | 
| 8 | 刘秉初 | 19 | 孙久木 | 省三等奖 | 
| 8 | 周羽婷 | 20 | 付兵 | 省三等奖 | 
| 8 | 廖远杭 | 20 | 付兵 | 省三等奖 | 
| 8 | 吴佩雯 | 20 | 付兵 | 省三等奖 | 
| 8 | 马志煜 | 20 | 付兵 | 省三等奖 | 
| 8 | 唐畅 | 21 | 梁卓恒 | 省三等奖 | 
| 8 | 于文婷 | 21 | 梁卓恒 | 省三等奖 | 
| 8 | 刘馨悦 | 21 | 梁卓恒 | 省三等奖 | 
| 8 | 程熙 | 21 | 梁卓恒 | 省三等奖 | 
| 8 | 罗嘉義 | 22 | 李欣 | 省三等奖 | 
| 8 | 刘郑瑶 | 22 | 李欣 | 省三等奖 | 
| 8 | 蒋洁 | 22 | 李欣 | 省三等奖 | 
| 8 | 张祺 | 22 | 李欣 | 省三等奖 | 

 
 
