2013—2014年下校外期综合实践活动课汇报评分汇总
| [日期:2014-11-24] | 作者:教务处 2434 次浏览 | [字体:大 中 小] |
| 2013—2014年下校外期综合实践活动课汇报评分汇总 | ||||||||||
| 班级 | 课题 | 指导教师 | 分数1 | 分数2 | 分数3 | 分数4 | 平均分 | 加分 | 总分 | 等级 |
| 7.2 | 走进枇杷沟 | 丁翔 | 93 | 93 | 90 | 92.0 | 14 | 106.0 | 1 | |
| 7.8 | 走进白果村 | 韩科 | 97 | 94 | 93 | 88 | 93.0 | 13 | 106.0 | 1 |
| 7.5 | 走进篁筱新村 | 杨燕 | 90 | 92 | 90 | 91 | 90.8 | 14 | 104.8 | 1 |
| 7.15 | 调查垃圾处理 | 雷智 | 88 | 90 | 92 | 88 | 89.5 | 11 | 100.5 | 1 |
| 7.7 | 走进白果村 | 唐文英 | 93 | 89 | 89 | 90.3 | 9 | 99.3 | 2 | |
| 7.6 | 走进棠湖公园 | 王雯雯 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88.0 | 11 | 99.0 | 2 |
| 7.21 | 新农村建设典例探析 | 王敏蓉 | 85 | 87 | 85 | 85.7 | 13 | 98.7 | 2 | |
| 7.10 | 走进棠湖公园 | 徐萧 | 85 | 88 | 86 | 86 | 86.3 | 9 | 95.3 | 3 |
| 7.1 | 白果村面面观 | 何玲 | 80 | 81 | 88 | 83.0 | 11 | 94.0 | 3 | |
| 7.17 | 枇杷博览园情况调查 | 杨文忠 | 92 | 85 | 88 | 88.3 | 3 | 91.3 | 3 | |
| 8.14 | 双流垃圾处理现状与发展 | 罗晓章 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 15 | 109.7 | 1 | |
| 8.3 | 三国故里 武侯寻踪 | 张耀辉 | 91 | 86 | 90 | 89.0 | 9 | 98.0 | 2 | |
| 8.21 | 武侯祠的古迹保护与开发探究 | 贾友乾 | 82 | 85 | 83.5 | 12 | 95.5 | 2 | ||
| 8.1 | 科技馆《数学问题研究》 | 颜萍 | 86 | 84 | 83 | 84.3 | 8 | 92.3 | 3 | |
| 8.21 | 科技馆《数学问题研究》 | 黄顺达 | 84 | 84.0 | 8 | 92.0 | 3 | |||
| 8.3 | 笔尖流淌武侯祠 | 陈勇 | 79 | 80 | 82 | 85 | 81.5 | 8 | 89.5 | 3 |
| 8.13 | 科技馆《数学问题研究》 | 冯值 | 83 | 84 | 84 | 83.7 | 5 | 88.7 | 3 | |
| 8.10 | 武侯祠楹联探究 | 侯署征 | 82 | 80 | 81.0 | 7 | 88.0 | 3 | ||


