双中实验校2015年春季校外汇报课评审分数
| [日期:2015-09-22] | 作者:教务处 3057 次浏览 | [字体:大 中 小] |
| 双中实验校2015年春季校外汇报课评审分数 | |||||||||||||||
| 上课教师 | 授课班级 | 课题名称 | 分数1 | 分数2 | 分数3 | 分数4 | 分数5 | 分数6 | 分数7 | 分数8 | 分数9 | 分数10 | 平均分 | 加分 | 等级 |
| 陈国华 | 7.7 | 数学问题的实验研究 | 93 | 95 | 94 | 90 | 93 | 15 | 一等 | ||||||
| 王亚丽 | 7.11 | 数学问题的实验研究 | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 | 92.8 | 15 | 一等 | |||||
| 张淼玲 | 7.2 | 探究污水处理工艺与流程 | 92 | 90 | 92 | 92 | 91.5 | 一等 | |||||||
| 胡燕 | 7.6 | 武侯祠的古迹保护与开发探究 | 90 | 91 | 91 | 90.7 | 一等 | ||||||||
| 彭清江 | 7.3 | 三国故里,武侯寻踪 | 92 | 87 | 85 | 84 | 92 | 88 | 88 | 8 | 二等 | ||||
| 谢娟 | 7.18 | 武侯祠导游词创作 | 92 | 89 | 82 | 89 | 86 | 86 | 89 | 88 | 89 | 88 | 87.6 | 二等 | |
| 欧波 | 7.5 | 从岩石矿物性状看资源利用 | 86 | 86 | 84 | 89 | 86 | 86 | 5 | 二等 | |||||
| 钟成林 | 7.1 | 数学问题的实验研究 | 86 | 83 | 89 | 86 | 89 | 86 | 12 | 二等 | |||||
| 李琴 | 7.23 | 武侯祠楹联探究和创作 | 80 | 83 | 88 | 85 | 80 | 83.2 | 二等 | ||||||


